Go in Bremen

die offizielle Seite des Go Landesverbandes Bremen

Ergebnisse

PlatzNameRangLandClubR1R2R3R4R5R6
1Tobias Weinert4dDEBI 4+/w 2-/b 5+/w 3+/w 6+/w1 13+/w9
2Andres Pfeiffer2dDEHB 6+/b 1+/w 3=/b 7+/w 4-/b 5+/w
3Soeren Heinrich2dDEHH 5+/w 4+/b 2=/w 1-/b 8+/w2 6+/w1
4Gerd Mex1dDEGOE 1-/b 3-/w 6+/b 5+/b 2+/w 14+/w9
5 Joerg Sonnenberger1dDEHRO 3-/b 6-/w 1-/b 4-/w 11+/w4 2-/b
6Joschka Zimdars2kDEH 2-/w 5+/b 4-/w 8+/b 1-/b1 3-/b1
7 Kasim Cinar1dDEHB 0= 0= 0= 2-/b 0= 0=
8Karsten Nikisch4kDEHB 0= 10+/w2 0= 6-/w 3-/b2 0=
9Christoph Hertzberg7kDEHB 11+/w 0= 10+/b 14+/w4 13-/w5 0=
10Johannes Kopmann9kDEHB 12+/b 8-/b2 9-/w 13+/w1 14+/w2 11+/w
11Jonas Moeller9kDEKI 9-/b 14+/w 13+/w1 12+/w 5-/b4 10-/b
12Berker Sen10kDEHB 10-/w 13-/b 14+/w 11-/b 0= 0=
13Graham Coleman12kDEOL 14-/b 12+/w 11-/b1 10-/b1 9+/b5 1-/b9
14Jascha Mueller12kDEHB 13+/w 11-/b 12-/b 9-/b4 10-/b2 4-/b9
 

Go Links

Deutscher Go-Bund e. V.
www.dgob.de
KGS Go-Server
www.gokgs.com
Hebsacker Verlag (Go-Shop)
www.go-spiele.de
Tsumego Training
www.tsumego-hero.com
Partieanalyse
www.ai-sensei.com